Главная Продажа ЖБ изделий

Стоимость ЖБ изделий

КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА

Расшифровка обозначения колец:

КС 10-9 - кольцо стеновое

Внутренний диаметр - 1м.

Высота - 0,9м.

 

Марки колодезных колец вес загрузка диаметр высота толщина стоимость
Кс 7-1,0 0,040 350 70 100 70 350.00 рублей.
Кс 7-1,5 0,060 233 70 150 70 380.00 рублей.
Кс 7-2 0,080 175 70 200 70 600.00 рублей.
Кс 7-3 0,130 108 70 300 70 650.00 рублей.
Кс 7-3,5 0,150 93 70 350 70 800.00 рублей.
Кс 7-5 0,200 70 70 500 70 900.00 рублей.
Кс 7-6 0,250 56 70 600 70 1000.00 рублей.
Кс 7-9 0,380 37 70 900 70 1300.00 рублей.
Кс 7-10 0,400 35 70 1000 70 1500.00 рублей.
К 1а 0,100 140 договорная
Кс 10-1,5 0,100 140 100 150 80 договорная
Кс 10-3 0,200 70 100 300 80 840.00 рублей.
Кс 10-5 0,330 42 100 500 80 1300.00 рублей.
Кс 10-6 0,400 35 100 600 80 1220.00 рублей.
Кс 10-9 0,600 23 100 900 80 1550.00 рублей.
Кс 10-10 0,670 21 100 1000 80 1700.00 рублей.
Кс 15-1,5 0,150 93 150 150 90 договорная
Кс 15-3,0 0,330 42 150 300 90 1900.00 рублей.
Кс 15-3,5 0,380 37 150 350 90 договорная
Кс 15-5 0,550 25 150 500 90 2200.00 рублей.
Кс 15-6 0,660 21 150 600 90 2140.00 рублей.
Кс 15-9 1,000 14 150 900 90 2690.00 рублей.
Кс 15-10 1,120 13 150 1000 90 2950.00 рублей.
Кс 20-5 0,880 16 200 500 100 3500.00 рублей.
Кс 20-6 0,975 14 200 600 100 3390.00 рублей.
Кс 20-9 1,475 9 200 900 100 4390.00 рублей.

Днища колодцев

ПД-10 0,400 35 125 120 1190.00 рублей.
ПД-15 0,830 17 175 140 2430.00 рублей.
ПД-20 1,420 10 240 140 4180.00 рублей.
Крышки колодцев
ПП 10-1 0,250 56 120 120 1180.00 рублей.
ПП 10-2 0,250 56 120 120 1400.00 рублей.
КПЦ-1-15-1 0,680 21 175 140 2420.00 рублей.
КПЦ-1-15-2 0,680 21 175 140 2600.00 рублей.
КПЦ-1-20-1 1,280 11 220 170 4170.00 рублей.
КПЦ-1-20-2 1,280 11 220 170 4800.00 рублей.
КПЦ-2-10-2 0,250 56 120 120 1590.00 рублей.
КПЦ-2-15-2 0,680 21 175 140 2890.00 рублей.
КПЦ-2-20-2 1,280 11 220 170 5200.00 рублей.
ПК-12 0,430 33 1750.00 рублей.
Кольца с днищем
КСД-7-9 0,450 31 70 900 70 2250.00 рублей.
КСД-10-9 0,863 16 100 900 70 2580.00 рублей.
КСД-15-9 1,650 8 150 900 70 4390.00 рублей.
КСД-20-9 2,250 6 200 900 70 6850.00 рублей.
Колодцы унифицированные (канализационные, водосборные)
ВГ-15 2,28 190 150 180 нет 14700.00 рублей.
Вс-15 2,56 180 150 166 120 12440.00 рублей.
Вс-12 1,80 180 120 136 80 9350.00 рублей.
Вс-10 1,35 180 100 116 70 6790.00 рублей.
Вд-8 0,95 150 80 96 50 5850.00 рублей.
Кл-10 2,10 241 100 121 40 13790.00 рублей.
Кл-12 3,00 263 125 141 60 20580.00 рублей.
Кл-15 4,45 287 150 168 80 28320.00 рублей.
Ремонтные вставки
ОР-1 100 60 15 50 750.00 рублей.
Опорная плита разгрузочная
ОП-1К 1,00 160 160 25 3850.00 рублей.
ОП-1К с люком 1,15 160 160 25 3850.00 рублей.
ОП-1д 0,80 160 160 16 3750.00 рублей.
УОП-6 1,10 D1=160 D2=102 33 6980.00 рублей.

Ходовые варианты исполнения жби изделий: колодезные кольца КС 7-3, 7-9, 8-9, 10-6, 10-9, КС 12-10, 15-9, 20-9 с четвертью, с замком или с дном.

Дополнение к ассортименту.

Лотки и покрытия теплотрас Вес
Лесницы колодезные
Лестница канализационная КЛ – 1 (2м) 45
Лестница водосточная ВЛ – 2 (2м) 26
Л – 4 – 15/2 900
Л – 4 – 8/2 900
Л – 4д – 8 230
Л –5 – 8/2 1125
Покрытия
Покрытие ПТП 12,5 – 11 – 9 410
Покрытие П – 5 – 8/2 205
Покрытие П – 5д – 8 100
Л – 6 – 8/2 1225
Л – 6д – 8 280
Л –7 – 8/2 1450
Покрытие П – 8 – 8 880
Покрытие П – 8 – 8/2 440
Покрытие П – 8д – 8 285
Л – 11 – 8/2 1800
Л – 11д – 8 440
Л –11 – 8/2 3600
Покрытие П – 11 – 8 1100
Покрытие П –11 – 8/2 550
Покрытие П – 11д – 8 270
Л –15 – 5/2 2480
Л –15д – 5 630
Покрытие П – 16 – 15 2500
Покрытие П – 15д – 5 410
Покрытие П – 15 – 8/2 825

доставка жби колец
Доставка жби изделий

Доставка от одного изделия от 1000 р
монтаж жби колец

Монтаж жби колец и другие работы

1 изделие от 100р
Рытье ямы под колодезное кольцо от 1500р
Рытье траншей под дренаж и др. от1000р.м2

Трубы - аcбесто-цементные.

диаметр длина цена
150 5 420
200 5 1300
250 5 1800
300 5 4100
400 5 6950